Ignorer et passer au contenu

Votre panier est vide

Continuer les achats

Vous possédez un compte ?

Connectez-vous pour payer plus vite.

Ombre à paupières

Ombre à paupières

Votre panier

Chargement en cours...

Instructions spéciales concernant la commande

Total estimé

$0.00 USD

Taxes, réductions et frais d’expédition calculés à l’étape du paiement
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok

ALL ORDERS REQUIRE 3-5 BUSINESS DAYS FOR PROCESSING PRIOR TO SHIPPING

TOUS LES PRODUITS EN SOLDE SONT DES VENTES FINALES

VEUILLEZ VÉRIFIER LES DÉTAILS DE RETOUR ICI

Pays/région

  • ZAR R | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • USD $ | Bahreïn
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Bénin
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • USD $ | Brésil
  • EUR € | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Chili
  • EUR € | Chypre
  • USD $ | Colombie
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • EUR € | Estonie
  • USD $ | États-Unis
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • GMD D | Gambie
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GNF Fr | Guinée
  • XOF Fr | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • USD $ | Jordanie
  • USD $ | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • EUR € | Lettonie
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • MYR RM | Malaisie
  • EUR € | Malte
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • USD $ | Mauritanie
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Monténégro
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • USD $ | Norvège
  • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Panama
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • PEN S/ | Pérou
  • PLN zł | Pologne
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • USD $ | Salvador
  • XOF Fr | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • SCR ₨ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • USD $ | Suriname
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • XOF Fr | Togo
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • USD $ | Tunisie
  • UYU $U | Uruguay

Langue

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Español
  • ACCUEIL
  • QUELLE EST MA TEINTE
    • Correcteur
    • Fondation
  • MAQUILLAGE
    • MAKEUP
    • HAIR
    • SKIN
  • À PROPOS/BLOG/POLITIQUES
    • À propos
    • Blog
    • Politique d'expédition
    • Politique de remboursement
    • Politique de confidentialité
    • Conditions d'utilisation
  • CONTACT
Connexion

Pays/région

  • ZAR R | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • USD $ | Bahreïn
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Bénin
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • USD $ | Brésil
  • EUR € | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Chili
  • EUR € | Chypre
  • USD $ | Colombie
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • EUR € | Estonie
  • USD $ | États-Unis
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • GMD D | Gambie
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GNF Fr | Guinée
  • XOF Fr | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • USD $ | Jordanie
  • USD $ | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • EUR € | Lettonie
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • MYR RM | Malaisie
  • EUR € | Malte
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • USD $ | Mauritanie
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Monténégro
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • USD $ | Norvège
  • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Panama
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • PEN S/ | Pérou
  • PLN zł | Pologne
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • USD $ | Salvador
  • XOF Fr | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • SCR ₨ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • USD $ | Suriname
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • XOF Fr | Togo
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • USD $ | Tunisie
  • UYU $U | Uruguay

Langue

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Español
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
  • ACCUEIL
  • QUELLE EST MA TEINTE
    • Correcteur
    • Fondation
  • MAQUILLAGE
    • MAKEUP
    • HAIR
    • SKIN
  • À PROPOS/BLOG/POLITIQUES
    • À propos
    • Blog
    • Politique d'expédition
    • Politique de remboursement
    • Politique de confidentialité
    • Conditions d'utilisation
  • CONTACT
PIMBY

Pays/région

  • ZAR R | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • USD $ | Bahreïn
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Bénin
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • USD $ | Brésil
  • EUR € | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Chili
  • EUR € | Chypre
  • USD $ | Colombie
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • EUR € | Estonie
  • USD $ | États-Unis
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • GMD D | Gambie
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GNF Fr | Guinée
  • XOF Fr | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • USD $ | Jordanie
  • USD $ | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • EUR € | Lettonie
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • MYR RM | Malaisie
  • EUR € | Malte
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • USD $ | Mauritanie
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Monténégro
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • USD $ | Norvège
  • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Panama
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • PEN S/ | Pérou
  • PLN zł | Pologne
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • USD $ | Salvador
  • XOF Fr | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • SCR ₨ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • USD $ | Suriname
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • XOF Fr | Togo
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • USD $ | Tunisie
  • UYU $U | Uruguay

Langue

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Español
Connexion Panier

Collections

  • Cheveux PIMBY

    Cheveux PIMBY

  • Correcteurs

    Correcteurs

  • Lèvres

    Lèvres

  • Ombre à paupières

    Ombre à paupières

  • Outils

    Outils

  • Packs

    Packs

  • Peau PIMBY

    Peau PIMBY

  • Sourcils

    Sourcils

  • Visage

    Visage

  • Yeux

    Yeux

Abonnez-vous à nos e-mails

Inscrivez-vous à notre liste de diffusion pour profiter d'offres exclusives et des dernières actualités. Recevez un code de réduction de 15 %.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok

Pays/région

  • ZAR R | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • USD $ | Bahreïn
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Bénin
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • USD $ | Brésil
  • EUR € | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Chili
  • EUR € | Chypre
  • USD $ | Colombie
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • EUR € | Estonie
  • USD $ | États-Unis
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • GMD D | Gambie
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GNF Fr | Guinée
  • XOF Fr | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • USD $ | Jordanie
  • USD $ | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • EUR € | Lettonie
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • MYR RM | Malaisie
  • EUR € | Malte
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • USD $ | Mauritanie
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Monténégro
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • USD $ | Norvège
  • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Panama
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • PEN S/ | Pérou
  • PLN zł | Pologne
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • USD $ | Salvador
  • XOF Fr | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • SCR ₨ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • USD $ | Suriname
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • XOF Fr | Togo
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • USD $ | Tunisie
  • UYU $U | Uruguay

Langue

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Español
Moyens de paiement
  • American Express
  • Apple Pay
  • BLIK
  • Diners Club
  • Discover
  • EPS
  • Google Pay
  • JCB
  • Maestro
  • Mastercard
  • Multibanco
  • MB WAY
  • MobilePay
  • PayPal
  • Satispay
  • Shop Pay
  • Twint
  • Union Pay
  • Venmo
  • Visa
© 2026, PIMBY Commerce électronique propulsé par Shopify
  • Politique de remboursement
  • Politique de confidentialité
  • Conditions d’utilisation
  • Politique d’expédition
  • Coordonnées
  • Politique de résiliation
  • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
  • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.